| srpen 1995 | - vznik OK0NLL (qth Česká pošta) |
| říjen 1995 | - instalace antény GP (ok2pmg) a user vstupu 2m/1k2 (trx - ok2bxu) |
| listopad 1995 | - instalace místní BBS s přebírkou některých konferencí ze sítě Fido (2:421/51) |
| červen 1996 | - prozatímně zrušeno (nejsou TRXy na linky) |
| květen 1997 | - domluven nový sponzor - Micronic Přerov |
| červen 1997 | - přemístění nódu na nové qth (Nordic Park) |
| srpen 1997 | - zajištění nového TRXu pro user port (Sivera Electronic) |
| listopad 1997 | - práce na TRXu s linkou 9k6 na OK0NL |
| leden 1998 | - spuštění plného provozu pouze s AXIP linkami |
| září 1998 | - ustálení trvalých linek na OK0NTB, OK0NPI a OK0NJI |
| říjen 1998 | - reklamní vzducholoď spadla na anténu user vstupu a poškodila jeden prvek |
| únor 1999 | - instalace DX Clusteru OK0NLL-8 (link na OK0DXI) |
| červen 1999 | - DX cluster zrušen (časté krátkodobé výpadky axip spojení) |
| duben 2000 | - zrušení nódu z důvodu stěhování firmy |
| leden 2003 | - zajištění nového qth pro umístění nódu s připojením internetu |
| únor 2003 | - rozjetí internetové přípojky a instalace potřebného zařízení |
| březen 2003 | - spuštění nódu s AXIP linkami na OK0NOX, druhá linka zatím není jistá. Připravuje se instalace user antén. |
| duben 2003 | - oficiální spuštění linky na OK0NTU + dočasná instalace user antény pro 2m |
| červen 2003 | - instalace nových antén pro user 2m/70cm (23.6.), 70cm je zatím mimo provoz, 24.6. ukončen testovací provoz |
| červenec 2003 | - zjištěny občasné kolize user vstupu 2m s OK0NOR, OK0NMA, OE1XLR (Wien) a SR9DKA (Katowice) |
| březen 2004 | - výpadek user vstupu |
| červen 2004 | - změna IP z 212.47.31.168 na 82.114.193.216 |
| září 2004 | - testování zkušební rádiové linky na OK0NLA |
| červen 2005 | - instalace nové 19" rackové skříně + vylepšení hardware PC |
| červenec 2005 | - spuštění nové axipové linky do OK0NMA |
| září 2005 | - instalace rychlé linky do OK0NLA (57k6) a její testování, časem možno povýšit na 115k2 |
| listopad 2007 | - pro nedoststek financí ukončen provoz OK0NLA, hledáme náhradního linkového partnera ... |
| leden 2008 | - provoz OK0NLL stojí ročně 2400Kč, čekáme na vaše příspěvky :-) |
| únor 2008 | - pokus o zprovoznění rádiové linky na OK0NO |
| srpen 2008 | - vlivem přepětí poškozena elektronika, probíhá oprava |
| říjen 2008 | - problém vyřešen, nod je opět částečně funkční, ale nejede user |
| červenec 2010 | - po blízkém zásahu blesku se nod rozprsknul do několika stran a zálohovací UPS s přepěťovou ochranou se roztekla. Jediné co nám zbylo je rack, ve které bylo vše umístěno. |
| srpen 2010 | - pořízen nový router Mikrotik a nový PC s legálním WinXP pro (X)Net v1.38. Na nodu zprovozněny stejné axUDP linky, jako byly před výpadkem. Naštěstí jsme do holického setkání vše zprovoznili a NLL je opět v síti. Mimo to jsme připraveni implementovat HamNet a také APRS. |
V průběhu června 2005 došlo k výměně skříně, ve které byl původní node umístěn. Nově se nyní vše nachází v devatenáctipalcovém racku a to včetně malého monitoru. Současně byl také povýšen stávající hardware (486/33/4MB RAM) na něco výkonnějšího (Celeron/800/256MB RAM). Prozatím zde běží původní PC/Flexnet, ale časem se jej budeme snažit nahradit systémem (X)Net 1.37 nebo novějším.